※認定番号をクリックすると、認定書をPDFでご覧いただくことができます。
(建築基準法施行令第107条第1号規定に基づく耐火構造の認定)
部位 | 耐火時間 | 商品名 | |
---|---|---|---|
スプレエースSW・スプレエース | |||
認定番号 | 施工厚さ | ||
はり | 1時間 | FP060BM-9408 | 25mm以上 |
2時間 | FP120BM-9411 | 45mm以上 | |
3時間 | FP180BM-9414 | 60mm以上 | |
柱 | 1時間 | FP060CN-9460 | 25mm以上 |
2時間 | FP120CN-9463 | 45mm以上 | |
3時間 | FP180CN-9466 | 65mm以上 | |
床 | 1時間 | FP060FL-9128 | 15mm以上 |
2時間 | FP120FL-9129 | 20mm以上 | |
外壁 (非耐力壁) |
30分 | FP030NE-9304 | 20mm以上 |
1時間 | FP060NE-9305 | 30mm以上 | |
屋根 | 30分 | FP030RF-9324 | 10mm以上 |
※認定番号をクリックすると、認定書をPDFでご覧いただくことができます。
(建築基準法施行令第107条第1号規定に基づく耐火構造の認定)
商品名 | スプレエースSW スプレエース |
||||
---|---|---|---|---|---|
構造 | ALC壁パネル 吹付けロックウール合成耐火構造 |
プレキャストコンクリート板 吹付けロックウール合成耐火構造 |
|||
部位 | 施工厚さ | 耐火時間 | 施工厚さ | 認定番号 | 施工厚さ |
はり | 1時間 | FP060BM-9406 | 25mm以上 | FP060BM-9407 | 25mm以上 |
2時間 | FP120BM-9409 | 45mm以上 | FP120BM-9410 | 45mm以上 | |
3時間 | FP180BM-9412 | 60mm以上 | FP180BM-9413 | 60mm以上 | |
柱 | 1時間 | FP060CN-9458 | 25mm以上 | FP060CN-9459 | 25mm以上 |
2時間 | FP120CN-9461 | 45mm以上 | FP120CN-9462 | 45mm以上 | |
3時間 | FP180CN-9464 | 65mm以上 | FP180CN-9465 | 65mm以上 |
安全データシート(SDS)
日本ロックウール株式会社への問い合わせは
各部署ごとに受付しております。受付時間 8:30~17:30(月~金) ※土日祝祭日・年末年始・当社休業日を除く